Baureihe | KA5 |
---|---|
Achshöhe | 400 - 560 |
Leistung | 355 - 2.240 kW |
Bauformen | B3, B35, B5, V1, |
Polzahl | 2 -12 |
Lager | Wälzlager |
Spannung | 3 - 11 kV Netzspannung oder FU Betrieb |
Gehäuse Material | Gußeisen |
Schutzart | IP55, IP56, IP65, IP66 |
Temperatur-Klasse | 155 (F) nach 130 (B) |
Kühlart | IC411 |
Zertifikate | CE |
Baureihe | KE2 |
---|---|
Achshöhe | 315 - 500 |
Leistung | 160 - 1.330 kW |
Bauformen | B3, B5, B35, V1 |
Polzahl | 2 -16 |
Lager | Wälzlager oder Gleitlager |
Spannung | 3 - 11 kV Netzspannung oder FU Betrieb |
Gehäuse Material | Gußeisen |
Schutzart | IP55, IP56, IP65 |
Temperatur-Klasse | 155 (F) nach 130 (B) |
Kühlart | IC411 |
Zertifikate | ATEX, IECEX |
Ex-Schutz | Ex II 2 G Ex eb IIC T3 Gb |
Baureihe | KD2 |
---|---|
Achshöhe | 355 - 500 |
Leistung | 180 - 1.320 kW |
Bauformen | B3, B35, V1 |
Polzahl | 2 -16 |
Lager | Wälzlager oder Gleitlager |
Spannung | 3 - 11 kV Netzspannung oder FU Betrieb |
Gehäuse Material | Gußeisen |
Schutzart | IP55, IP56, IP65 |
Temperatur-Klasse | 155 (F) nach 130 (B) |
Kühlart | IC411 |
Zertifikate | ATEX, IECEX |
Ex-Schutz | Ex d IIB oder C T4 Gb und Ex de IIB oder C T4 Gb |
Baureihe | KR |
---|---|
Achshöhe | 500 - 1.700 |
Leistung | 160 - 1.700 kW |
Bauformen | B3, V1 |
Polzahl | 2 - 24 |
Lager | Wälzlager oder Gleitlager |
Spannung | 3 - 15 kV Netzspannung oder FU Betrieb |
Gehäuse Material | Stahl |
Schutzart | IP55, IP65 |
Temperatur-Klasse | 155 (F) nach 130 (B) |
Kühlart | IC511 |
Zertifikate | ATEX, IECEX |
Ex-Schutz | II 3G EX ec II T1-T4 Gc |
Baureihe | KR |
---|---|
Achshöhe | 500 - 1.500 |
Leistung | 160 - 13.200 kW |
Bauformen | B3, V1 |
Polzahl | 2 - 24 |
Lager | Wälzlager oder Gleitlager |
Spannung | 3 - 11 kV Netzspannung oder FU Betrieb |
Gehäuse Material | Stahl |
Schutzart | IP55, IP65 |
Temperatur-Klasse | 155 (F) nach 130 (B) |
Kühlart | IC511 |
Zertifikate | ATEX, IECEX |
Ex-Schutz |
Ex d IIB or C T4 Gb und Ex de IIB or C T4 Gb |
Baureihe | KV |
---|---|
Achshöhe | 400 - 1.200 |
Leistung | 160 - 17.000 kW |
Bauformen | B3, V1 |
Polzahl | 2 - 24 |
Lager | Wälzlager oder Gleitlager |
Spannung | 2,3 - 15 kV Netzspannung oder FU Betrieb |
Gehäuse Material | Stahl |
Schutzart | IP55, IP65 |
Temperatur-Klasse | 155 (F) nach 130 (B) |
Kühlart | IC611 |
Zertifikate | CE |
Baureihe | KB/KV/KF |
---|---|
Achshöhe | 400 - 1.000 |
Leistung | 180 - 15.000 kW |
Bauformen | B3, B35, V1 |
Polzahl | 2 - 24 |
Lager | Wälzlager oder Gleitlager |
Spannung | 3 - 15 kV Netzspannung oder FU Betrieb |
Gehäuse Material | Stahl |
Schutzart | IP23 |
Temperatur-Klasse | 155 (F) nach 130 (B) |
Kühlart | IC01, WPI, WPII |
Zertifikate | CE |
Baureihe | KU |
---|---|
Achshöhe | 400 - 1.200 |
Leistung | 160 - 17.000 kW |
Bauformen | B3, V1 |
Polzahl | 2 - 24 |
Lager | Wälzlager oder Gleitlager |
Spannung | 3 - 15 kV Netzspannung oder FU Betrieb |
Gehäuse Material | Stahl |
Schutzart | IP55, IP65 |
Temperatur-Klasse | 155 (F) nach 130 (B) |
Kühlart | IC81W |
Zertifikate | ATEX, IECEX |
Ex-Schutz |
Ex II 3G Ex ec IIC T3 Ex II 2G Ex eb IIC T3 Gb Ex II 2G Ex px e ib IIC T3 Gb |
Baureihe | KV |
---|---|
Achshöhe | 400 - 1.200 |
Leistung | 160 - 17.000 kW |
Bauformen | B3, V1 |
Polzahl | 2 - 24 |
Lager | Wälzlager oder Gleitlager |
Spannung | 3 - 15 kV Netzspannung oder FU Betrieb |
Gehäuse Material | Stahl |
Schutzart | IP55, IP65 |
Temperatur-Klasse | 155 (F) nach 130 (B) |
Kühlart | IC611 |
Zertifikate | ATEX, IECEX |
Ex-Schutz |
Ex II 3G Ex ec IIC T3 Ex II 2G Ex eb IIC T3 Gb Ex II 2G Ex px e ib IIC T3 Gb |
Baureihe | KN |
---|---|
Achshöhe | 250 - 400 |
Leistung | 37 - 1.300 kW |
Bauformen | B3, B35, B5, V1, V3, V5, V6 andere |
Polzahl | 2, 4, 6, 8, 10 |
Wirkungsgradklasse | IE2, IE3 |
Spannung | 200 - 690 V Netz und Umrichterbetrieb |
Gehäuse Material | Gusseisen |
Schutzart | IP23 |
Temperatur-Klasse |
155 (F) nach 130 (B) 180 (H) nach 155 (F) |
Kühlart | IC01, IC06 |
Zertifikate | CE |
Baureihe | KA2 |
---|---|
Achshöhe | 315 - 560 |
Leistung | 375 - 1.320 kW |
Bauformen | B3, B35, B5, V1, V5, V6 andere |
Polzahl | 2, 4, 6, 8, 10 |
Wirkungsgradklasse | IE3 |
Spannung | 200 - 1.100 V Netz und Umrichterbetrieb |
Gehäuse Material | Gusseisen |
Schutzart | IP55, IP56. IP65, IP66 |
Temperatur-Klasse |
155 (F) nach 130 (B) 180 (H) nach 155 (F) |
Kühlart | IC410, IC411, IC416, IC418 |
Zertifikate | CE |
Baureihe | KD1, KD2 |
---|---|
Achshöhe | 63 - 500 |
Leistung | 0,12 - 800 kW |
Bauformen | B14, B18, B3, B35, B5, V1, V5, V6, V18 |
Polzahl | 2 - 16 |
Ex-Schutz |
Ex d IIB or C T4 Gb und Ex de IIB or C T4 Gb |
Spannung | 200 - 690 V Netz und Umrichterbetrieb |
Gehäuse Material | Gusseisen |
Schutzart | IP55, IP56. IP65, IP66 |
Temperatur-Klasse |
155 (F) nach 130 (B) 180 (H) nach 155 (F) |
Kühlart | IC410, IC411, IC416, IC418 |
Zertifikate | ATEX, IEC-Ex |
Baureihe | WEX3 |
---|---|
Achshöhe | 80 - 355 |
Leistung | 0,55 - 375 kW |
Bauformen | B3, B34, B35, B5, B14, V1, auf Anfrage |
Polzahl | 2 - 16 |
Ex-Schutz |
Ex db eb IIB/IIC T4/T5 Gb, Ex db IIB/IIC T4/T5 Gb, Ex tb IIIB/IIIC T130°C Db , Ex tc IIIB/IIIC T130°C Dc |
Spannung | 200 - 1140 V Netz und Umrichterbetrieb |
Gehäuse Material | Gusseisen |
Schutzart | IP55, IP56. IP65 |
Temperatur-Klasse |
155 (F) nach 130 (B) 180 (H) nach 155 (F) |
Kühlart | IC411 |
Zertifikate | ATEX, IEC-Ex |
Baureihe | LN, DQ |
---|---|
Achshöhe | 180 - 400 |
Leistung | 37 - 1.000 kW |
Bauformen | B3, andere |
Polzahl | 2, 4 |
Drehzahlbereich | bis 16.000 /min |
Spannung | 1.000 V FU Betrieb |
Gehäuse Material | Stahl/Guss |
Schutzart | IP23, option IP54 |
Temperatur-Klasse | 155 (F) nach 155 (F) |
Kühlart | IC06 option IC86W |
Zertifikate | CE |
Baureihe | GN |
---|---|
Achshöhe | 180 - 250 |
Leistung | 240 - 940 kW |
Bauformen | B3, andere |
Polzahl | 6 |
Drehzahlbereich | bis 22.000 /min |
Spannung | 1.000 V FU Betrieb |
Gehäuse Material | Stahl/Guss |
Schutzart | IP23 |
Temperatur-Klasse | 155 (F) nach 155 (F) |
Kühlart | IC06 |
Zertifikate | CE |